主日崇拜
| 時間 | 聚會 | 對象 |
| 成人崇拜 | ||
| 10:00AM-10:50AM | 擘餅聚會(逢星期日) | 本堂受浸會友 |
| 11:00AM-12:15PM | 講道聚會(三樓正堂) | 信徒(5年或以上) |
| 講道聚會(三樓副堂)(暫停) | 信徒(信主5年或以下)/慕道 | |
| (第一週為合堂崇拜聚會及肢體交通會) | ||
真理探索/主日學/兒童主日學
| 時間 | 聚會/主日學 | 對象 |
| 真理探索/主日學 | ||
| 9:45AM-10:30AM | 真理探索班 | 初信/慕道 |
| 9:00AM-10:00AM | 成人主日學(聖經課程) | 信徒 |
| 9:30AM-10:30AM | 成人主日學(基要課程) | 信徒 |
| 兒童主日學 | ||
| 9:30AM-11:00AM | ||
| 兒童主日學 | 4歲至小六 | |
教會祈禱會
| 時間 | 聚會 | 對象 |
| 逢星期三7:00-8:00PM | 教會祈禱會 | 信徒 |
週三晚聖經課程
| 時間 | 聚會 | 對象 |
| 8:00PM-9:30PM | 聖經課程系列 | 信徒 |
團契聚會
| 時間 | 團契 | 對象 |
| 逢星期四;10:00AM-11:30AM | 迦勒團 | 65歲以上人士 |
| 逢每月第一及第三(星期五);7:45PM-9:00PM | 雅歌團 | 成人 |
| 逢每月第一及第三(星期日);2:00PM-3:30PM | 約書亞團 | 成人 |
| 逢每月第二及第四(星期五);2:00PM-4:00PM | 以斯拉團 | 成人 |
| 逢每月第二及第四(星期日);1:30PM-3:30PM | 沙龍團 | 青年 |
| 逢每月第一、第三及第五(星期六);4:00PM-5:30PM | 但以理團 | 青年 |
青年聚會
颱風暴雨指引
當暴雨警告訊號及颱風訊號懸掛時,本教會聚會將作以下改動:
| 黃色暴雨警告*/ 一號風球 | 紅色暴雨警告*/ 三號風球 | 黑色暴雨警告*/ 八號風球或以上 | |
| 主日崇拜 (擘餅、講道會) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 成人主日學 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 兒童主日學 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 教會祈禱會(週三) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 迦勒團 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 雅歌、約書亞、以斯拉、沙龍、但以理、 青年聚會 | ![]() | ![]() | ![]() |
聚會照常進行;
聚會取消
註:若主日早上七時前,天文台已懸掛八號或以上風球;或預報當日下午二時前將懸掛八號或以上風球,
教會當日所有聚會將會取消。

